Nr. | Titel | Typ | Einordnung | Jahr | |
660 | Haaren Flur 1 Blatt 1 |
GIF | Haaren Kataster | 1840 | |
661 | Haaren Flur 1 Blatt 4 |
GIF | Haaren Kataster | 1840 | |
662 | Haaren Flur 2 Blatt 1 Hasselgracht 1 |
GIF | Haaren Kataster | 1840 | |
663 | Haaren Flur 2 Blatt 1 Hasselgracht 2 |
GIF | Haaren Kataster | 1840 | |
664 | Haaren Flur 3 Blatt 1 |
GIF | Haaren Kataster | 1840 | |
665 | Haaren Flur 4 Blatt 1 |
GIF | Haaren Kataster | 1840 | |
666 | Haaren Flur 5 Blatt 1 |
GIF | Haaren Kataster | 1840 | |
667 | Haaren Flurubersicht 4176 001 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
668 | Haaren Flurubersicht 4176 001 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
669 | Haaren Flurubersicht 4176 002 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
670 | Haaren Flurubersicht 4176 002 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
671 | Haaren Flurubersicht 4176 003 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
672 | Haaren Flurubersicht 4176 003 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
673 | Haaren Flurubersicht 4176 004 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
674 | Haaren Flurubersicht 4176 004 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
675 | Haaren Flurubersicht 4176 005 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
676 | Haaren Flurubersicht 4176 005 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster | 1840 | |
677 | 4176 000 00 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
678 | 4176 001 0007 02 UR |
Haaren Kataster | |||
679 | 4176 001 01 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
680 | 4176 001 04 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
681 | 4176 002 01 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
682 | 4176 002 02 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
683 | 4176 003 01 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
684 | 4176 004 01 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
685 | 4176 005 01 uk |
JPG | Haaren Kataster | ||
992 | 4176 001 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Uebersichtsriss |
||
993 | 4176 001 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Uebersichtsriss |
||
994 | 4176 001 1840 0001 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
995 | 4176 001 1840 0001 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
996 | 4176 001 1840 0002 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
997 | 4176 001 1840 0002 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
998 | 4176 001 1840 0003 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
999 | 4176 001 1840 0003 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1000 | 4176 001 1840 0004 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1001 | 4176 001 1840 0004 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1002 | 4176 001 1840 0005 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1003 | 4176 001 1840 0005 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1004 | 4176 001 1840 0006 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1005 | 4176 001 1840 0006 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1006 | 4176 001 1840 0007 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1007 | 4176 001 1840 0007 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1008 | 4176 001 1840 0009 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1009 | 4176 001 1840 0009 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1010 | 4176 001 1840 0012 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1011 | 4176 001 1840 0012 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 1 Urrisse |
||
1012 | 4176 002 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Uebersichtsriss |
||
1013 | 4176 002 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Uebersichtsriss |
||
1014 | 4176 002 1840 0001 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1015 | 4176 002 1840 0001 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1016 | 4176 002 1840 0002 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1017 | 4176 002 1840 0002 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1018 | 4176 002 1840 0003 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1019 | 4176 002 1840 0003 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1020 | 4176 002 1840 0004 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1021 | 4176 002 1840 0004 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1022 | 4176 002 1840 0005 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1023 | 4176 002 1840 0005 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1024 | 4176 002 1840 0006 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1025 | 4176 002 1840 0006 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1026 | 4176 002 1840 0007 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1027 | 4176 002 1840 0007 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1028 | 4176 002 1840 0008 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1029 | 4176 002 1840 0008 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1030 | 4176 002 1840 0009 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1031 | 4176 002 1840 0009 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1032 | 4176 002 1840 0010 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1033 | 4176 002 1840 0010 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 2 Urrisse |
||
1034 | 4176 003 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Uebersichtsriss |
||
1035 | 4176 003 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Uebersichtsriss |
||
1036 | 4176 003 1840 0001 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1037 | 4176 003 1840 0001 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1038 | 4176 003 1840 0002 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1039 | 4176 003 1840 0002 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1040 | 4176 003 1840 0003 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1041 | 4176 003 1840 0003 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1042 | 4176 003 1840 0004 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1043 | 4176 003 1840 0004 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1044 | 4176 003 1840 0005 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1045 | 4176 003 1840 0005 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1046 | 4176 003 1840 0006 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1047 | 4176 003 1840 0006 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1048 | 4176 003 1840 0007 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1049 | 4176 003 1840 0007 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1050 | 4176 003 1840 0008 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1051 | 4176 003 1840 0008 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1052 | 4176 003 1840 0009 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1053 | 4176 003 1840 0009 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1054 | 4176 003 1840 0012 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1055 | 4176 003 1840 0012 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1056 | 4176 003 1840 0013 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1057 | 4176 003 1840 0013 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1058 | 4176 003 1840 010a 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1059 | 4176 003 1840 010a 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1060 | 4176 003 1840 010b 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1061 | 4176 003 1840 010b 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1062 | 4176 003 1840 011a 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1063 | 4176 003 1840 011a 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1064 | 4176 003 1840 011b 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1065 | 4176 003 1840 011b 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 3 Urrisse |
||
1066 | 4176 004 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Uebersichtsriss |
||
1067 | 4176 004 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Uebersichtsriss |
||
1068 | 4176 004 1840 0001 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1069 | 4176 004 1840 0001 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1070 | 4176 004 1840 0002 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1071 | 4176 004 1840 0002 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1072 | 4176 004 1840 0003 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1073 | 4176 004 1840 0003 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1074 | 4176 004 1840 0004 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1075 | 4176 004 1840 0004 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1076 | 4176 004 1840 0005 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1077 | 4176 004 1840 0005 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1078 | 4176 004 1840 0006 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1079 | 4176 004 1840 0006 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1080 | 4176 004 1840 0007 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1081 | 4176 004 1840 0007 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1082 | 4176 004 1840 0008 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1083 | 4176 004 1840 0008 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 4 Urrisse |
||
1084 | 4176 005 1840 0000 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Uebersichtsriss |
||
1085 | 4176 005 1840 0000 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Uebersichtsriss |
||
1086 | 4176 005 1840 0001 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1087 | 4176 005 1840 0001 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1088 | 4176 005 1840 0002 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1089 | 4176 005 1840 0002 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1090 | 4176 005 1840 0003 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1091 | 4176 005 1840 0003 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1092 | 4176 005 1840 0004 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1093 | 4176 005 1840 0004 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1094 | 4176 005 1840 0005 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1095 | 4176 005 1840 0005 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1096 | 4176 005 1840 0006 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1097 | 4176 005 1840 0006 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1098 | 4176 005 1840 0007 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1099 | 4176 005 1840 0007 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1100 | 4176 005 1840 0008 1 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1101 | 4176 005 1840 0008 2 UR |
JPG | Haaren Kataster Urrisse Haaren 5 Urrisse |
||
1142 | Haaren 3 6 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1143 | Haaren 3 7 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1144 | Haaren 3 8 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1145 | Haaren 3 9 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1146 | Haaren 3 10 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1147 | Haaren 3 11 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1148 | Haaren 3 12 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1149 | Haaren 3 13 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1150 | Haaren 4 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1151 | Haaren 4 1 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1152 | Haaren 4 2 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1153 | Haaren 4 3 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1154 | Haaren 4 4 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1155 | Haaren 4 5 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1156 | Haaren 4 6 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1157 | Haaren 4 7 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1158 | Haaren 4 8 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1159 | Haaren 5 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1160 | Haaren 5 1 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1161 | Haaren 5 2 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1162 | Haaren 5 3 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1163 | Haaren 5 4 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1164 | Haaren 5 5 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1165 | Haaren 5 6 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1166 | Haaren 5 7 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1167 | Haaren 5 8 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1168 | Eilendorf 2 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1169 | Eilendorf 3 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1170 | Eilendorf 4 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1171 | Eilendorf 5 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1172 | Eilendorf 9 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1173 | Eilendorf 10 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1174 | Eilendorf 11 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1175 | Eilendorf 12 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1176 | Haaren 1 1 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1177 | Haaren 1 2 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1178 | Haaren 1 3 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1179 | Haaren 1 4 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1180 | Haaren 1 5 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1181 | Haaren 1 6 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1182 | Haaren 1 7 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1183 | Haaren 1 9 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1184 | Haaren 1 12 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1185 | Haaren 2 1 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1186 | Haaren 2 2 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1187 | Haaren 2 3 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1188 | Haaren 2 4 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1189 | Haaren 2 5 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1190 | Haaren 2 6 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1191 | Haaren 2 7 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1192 | Haaren 2 8 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1193 | Haaren 2 9 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1194 | Haaren 2 10 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1195 | Haaren 3 0 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1196 | Haaren 3 1 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1197 | Haaren 3 2 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1198 | Haaren 3 3 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1199 | Haaren 3 4 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |
|||
1200 | Haaren 3 5 |
Haaren Kataster Kataster Quelle Staedteregion 2016 |